产品列表
| 750KW通柴柴油发电机组技术参数 | |
| 发电机组技术参数: | |
| 机组型号:RMY-750 | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
| 输出功率:750KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
| 输出电流:1357A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
| 外形尺寸:4300×1200×2450(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):199g/kW·h |
| 机组重量:6500kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
| 柴油机技术参数: | |
| 品牌/产地:通柴 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
| 油机型号:NK296LM83 | 供油方式:直喷 |
| 最大功率:827/910KW | |
| 气缸数/敢提结构:12V型 | 调速方式:电子调速 |
| 缸径行程:138×156 mm | 进气方式:涡轮增压 |
| 压缩比:16.5::1 | 过载能力:110% |
| 启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |
| 品牌:雷鸣 | 防护等级:IP22 |
| 电机型号:RM-750 | 接线方式:三相四线 |
| 额定功率:750KW | 输出频率:50Hz |
| 额定电压:400V/230V | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
| 绝缘等级:H级 | |
| 控制器 | 郑州众智 |